Cooperativa Eléctrica Limitada y Anexos de Mar del Sud
Teléfono: 02291 491109
Guardia Permanente: 02291 457288
Email: [email protected]
Calle 19 y 94.
Mar del Sur. Buenos Aires
Requisitos para solicitar MEDIDOR PARA LOCAL COMERCIAL
CATEGORIA | 9038 | 7290 | 9226 | 11969 | IVA (1) | FPCT | TOTAL |
T1R Y T1RE | 0 | 0 | 6 | 0,001 | 21 | 5 | 32,001 |
T1G y T1GE (COM. -IND.) | 0 | 0 | 6 | 0,001 | 27 | 3 | 36,001 |
T1 AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
T2 BT y MT (COM. - IND.) (1) | 0 | 0 | 6 | 0,001 | 27 | 3 | 36,001 |
T3 (INDUSTRIAL) (1) | 0 | 0 | 6 | 0,001 | 27 | 2 | 35,001 |
T4 | 0 | 0 | 6 | 0,001 | 21 | 5 | 32,001 |
T4 (No Residencial) | 0 | 0 | 6 | 0,001 | 27 | 5 | 38,001 |
T5 | 0 | 0 | 6 | 0,001 | 27 | 0 | 33,001 |
DISTR. MUN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
(1) Se indica la alícuota general y, en su caso de responsables inscriptos
*Información suministrada por el Área Mercados y Tarifas del OCEBA.
Información Actualizada a 01/05/2018
Puede consultar las categorías de las tarifas directamente aqui